| WiseAlpha | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £500,000 | 
                                                
                                    | Darksquare | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £500,000 | 
                                                
                                    | Etcho | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech App Financial Services | £150,000 | 
                                                
                                    | Prosper Savings | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £600,000 | 
                                                
                                    | Chip | CLOSED
                                                                                                FinTech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Kroo Bank Ltd | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Freetrade | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | UNTAP | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £550,000 | 
                                                
                                    | Dot Investing | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £750,000 | 
                                                
                                    | CIRCA5000 | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Freetrade | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | CIRCA5000 | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Stratiphy | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services | £250,000 | 
                                                
                                    | Qardus | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £300,000 | 
                                                
                                    | Good With | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £200,000 | 
                                                
                                    | Kore Labs | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services | £2,000,000 | 
                                                
                                    | Stellar Fusion | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services | £450,000 | 
                                                
                                    | CarCrowd | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Marketplace | £500,000 | 
                                                
                                    | Sway | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £560,000 | 
                                                
                                    | Yonder | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £12,750,000 | 
                                                
                                    | GiveStar | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Charity | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Reveal Insight | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Marketplace Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | WiseAlpha | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Clique | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Pikl | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                InsurTech Insurance Financial Services | £1,500,000 | 
                                                
                                    | Frost | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £1,725,000 | 
                                                
                                    | Wectory | CLOSED
                                                                                                PropTech Financial Services | £350,000 | 
                                                
                                    | Consilience | CLOSED
                                                                                                Crypto Financial Services Private Equity | £400,000 | 
                                                
                                    | The Bunch | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Financial Services | £700,000 | 
                                                
                                    | Little Birdie | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Financial Services | £180,000 | 
                                                
                                    | Ribbon | CLOSED
                                                                                                Financial Services Sustainability | £5,000,000 | 
                                                
                                    | TradrLab | CLOSED
                                                                                                Software Financial Services | £425,000 | 
                                                
                                    | Collegia | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Rose Capital Partners | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £200,000 | 
                                                
                                    | Etcho | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech App Financial Services | £350,000 | 
                                                
                                    | The Portfolio Platform | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £700,000 | 
                                                
                                    | Kasssh | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services | £300,000 | 
                                                
                                    | Stellar Fusion | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Switch2Zero | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                CleanTech Green Sustainability Financial Services | £1,100,000 | 
                                                
                                    | HealthMoni | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                        Financial Services Fintech | £250,000 | 
                                                
                                    | NextGen Planners | CLOSED
                                                                                                Marketplace Financial Services | £150,000 | 
                                                
                                    | Hydr | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services | £350,000 | 
                                                
                                    | Darksquare | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services | £200,000 | 
                                                
                                    | Zvilo | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services | £300,000 | 
                                                
                                    | Lease Car Direct | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £200,000 | 
                                                
                                    | Chip | CLOSED
                                                                                                FinTech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Glint | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £2,800,000 | 
                                                
                                    | AssetTribe | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services | £400,000 | 
                                                
                                    | T8 | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £1,400,000 | 
                                                
                                    | Butterfly Trading | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech | £230,000 | 
                                                
                                    | Crowdtolive | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Property Financial Services | £400,000 | 
                                                
                                    | Alinea Customs | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services | £100,000 | 
                                                
                                    | Etcho | CLOSED
                                                                                                Fintech App Financial Services | £500,000 | 
                                                
                                    | Auto Lease Compare | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Marketplace | £150,000 | 
                                                
                                    | Freetrade | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | GoodFolio | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services Social | £150,000 | 
                                                
                                    | Hedgehog | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Upscore | CLOSED
                                                                                                App Financial Services | £500,000 | 
                                                
                                    | GoSolo | CLOSED
                                                                                                App Financial Services | £200,000 | 
                                                
                                    | Comparetheplatform.com | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech Marketplace | £500,000 | 
                                                
                                    | ProGrad | CLOSED
                                                                                                Marketplace Financial Services | £2,500,000 | 
                                                
                                    | Wombat Invest | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | ScribePay | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £525,000 | 
                                                
                                    | Elementary B Ltd. | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £1,200,000 | 
                                                
                                    | Ammonite | CLOSED
                                                                                                Financial Services Software | £250,000 | 
                                                
                                    | Lumio | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Financial Services Fintech | £200,000 | 
                                                
                                    | Fact360 | CLOSED
                                                                                                Financial Services AI Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Currensea | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Credabill | CLOSED
                                                                                                Financial Services | £500,000 | 
                                                
                                    | Floan | CLOSED
                                                                                                Travel Financial Services | £80,000 | 
                                                
                                    | The Bunch | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Financial Services | £500,000 | 
                                                
                                    | GreenGrowth | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Financial Services | £335,000 | 
                                                
                                    | Strabo | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £175,000 | 
                                                
                                    | OOKI | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech Crypto | £1,500,000 | 
                                                
                                    | BOMADU | CLOSED
                                                                                                PropTech Financial Services Fintech | £200,000 | 
                                                
                                    | Topia | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech | £800,000 | 
                                                
                                    | CityFALCON | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Media | £200,000 | 
                                                
                                    | Chip | CLOSED
                                                                                                FinTech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Pikl | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                InsurTech Insurance Financial Services | £1,800,000 | 
                                                
                                    | Finsimco | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech Recruitment | £400,000 | 
                                                
                                    | TaxScouts | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | DeadHappy | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Insurance | £5,100,000 | 
                                                
                                    | Freetrade | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | CIRCA5000 | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | GoodFolio | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services Social | £100,000 | 
                                                
                                    | Alqami | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech Marketplace | £1,200,000 | 
                                                
                                    | Strabo | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                        Financial Services Fintech | £350,000 | 
                                                
                                    | Etcho | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech App Financial Services | £175,000 | 
                                                
                                    | Chip | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech Financial Services | £1,000,000 |