| Penfold | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech | £500,000 | 
                                                
                                    | Kaldi Financial Technology | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Consumer Retail Fintech | £635,000 | 
                                                
                                    | WiseAlpha | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £500,000 | 
                                                
                                    | Etcho | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech App Financial Services | £150,000 | 
                                                
                                    | Prosper Savings | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £600,000 | 
                                                
                                    | Chip | CLOSED
                                                                                                FinTech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Kroo Bank Ltd | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Bayfikr | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech | £125,000 | 
                                                
                                    | IntelliBonds | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                AI Fintech | £300,000 | 
                                                
                                    | Freetrade | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Spendology | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech SaaS Travel | £300,000 | 
                                                
                                    | UNTAP | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £550,000 | 
                                                
                                    | Dacxi Chain | CLOSED
                                                                                                Crypto Fintech | £800,000 | 
                                                
                                    | Kaldi Financial Technology | CLOSED
                                                                                                Consumer Retail Fintech | £450,000 | 
                                                
                                    | SquareBook | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Fundraising | £500,000 | 
                                                
                                    | Tred | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Fintech Sustainability | £150,000 | 
                                                
                                    | Alit 27 | CLOSED
                                                                                                Social Fintech | £250,000 | 
                                                
                                    | H20 Securities | CLOSED
                                                                                                Fintech Crypto | £500,000 | 
                                                
                                    | Dot Investing | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £750,000 | 
                                                
                                    | CIRCA5000 | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Freetrade | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | CIRCA5000 | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Qardus | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £300,000 | 
                                                
                                    | Good With | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £200,000 | 
                                                
                                    | RSJ Technologies (PaytoCharity) | CLOSED
                                                                                                Charity Fintech | £250,000 | 
                                                
                                    | Sway | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £560,000 | 
                                                
                                    | Yonder | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £12,750,000 | 
                                                
                                    | WiseAlpha | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Gretel | CLOSED
                                                                                                Fintech | £650,000 | 
                                                
                                    | Frost | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £1,725,000 | 
                                                
                                    | Finxone | CLOSED
                                                                                                Fintech | £400,000 | 
                                                
                                    | CrowdProperty | CLOSED
                                                                                                Property PropTech Fintech | £400,000 | 
                                                
                                    | Filament | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech Software | £600,000 | 
                                                
                                    | Etcho | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech App Financial Services | £350,000 | 
                                                
                                    | The Portfolio Platform | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £700,000 | 
                                                
                                    | Kasssh | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services | £300,000 | 
                                                
                                    | HealthMoni | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                        Financial Services Fintech | £250,000 | 
                                                
                                    | TapTop | CLOSED
                                                                                                Crypto Fintech | £80,000 | 
                                                
                                    | OneBanx | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech | £1,250,000 | 
                                                
                                    | Zvilo | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services | £300,000 | 
                                                
                                    | Chip | CLOSED
                                                                                                FinTech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Glint | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £2,800,000 | 
                                                
                                    | AssetTribe | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services | £400,000 | 
                                                
                                    | Plum | CLOSED
                                                                                                FinTech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Butterfly Trading | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech | £230,000 | 
                                                
                                    | Etcho | CLOSED
                                                                                                Fintech App Financial Services | £500,000 | 
                                                
                                    | Freetrade | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | GoodFolio | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services Social | £150,000 | 
                                                
                                    | Hedgehog | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | TiPJAR | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Hospitality Fintech | £500,000 | 
                                                
                                    | Comparetheplatform.com | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech Marketplace | £500,000 | 
                                                
                                    | Penfold | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | EVERUP | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Fintech | £500,000 | 
                                                
                                    | Wombat Invest | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Financial Services App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Clim8 | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Sustainability Climate Change Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Lumio | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Financial Services Fintech | £200,000 | 
                                                
                                    | SquareBook | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech Fundraising | £300,000 | 
                                                
                                    | Wrisk | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Insurance InsurTech Fintech | £1,250,000 | 
                                                
                                    | Tred | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Fintech Sustainability | £600,000 | 
                                                
                                    | Beanstalk | CLOSED
                                                                                                Fintech | £650,000 | 
                                                
                                    | Pennyworth | CLOSED
                                                                                                Fintech | £600,000 | 
                                                
                                    | Strabo | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Financial Services Fintech | £175,000 | 
                                                
                                    | Moneybox | CLOSED
                                                                                                App Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Pennyworth | CLOSED
                                                                                                Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | OOKI | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech Crypto | £1,500,000 | 
                                                
                                    | BOMADU | CLOSED
                                                                                                PropTech Financial Services Fintech | £200,000 | 
                                                
                                    | VITRACASH | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Fintech | £300,000 | 
                                                
                                    | StonePay | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Fintech | £300,000 | 
                                                
                                    | Topia | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech | £800,000 | 
                                                
                                    | Chip | CLOSED
                                                                                                FinTech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | EVERUP | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                App Fintech | £400,000 | 
                                                
                                    | Qi | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech | £350,000 | 
                                                
                                    | Finsimco | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech Recruitment | £400,000 | 
                                                
                                    | Bank North | CLOSED
                                                                                                Fintech | £1,350,000 | 
                                                
                                    | Fast Track Money Transfer | CLOSED
                                                                                                Fintech | £650,000 | 
                                                
                                    | Pennyworth | CLOSED
                                                                                                Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Freetrade | CLOSED
                                                                                                Financial Services Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | CIRCA5000 | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | GoodFolio | CLOSED
                                                                                                Fintech Financial Services Social | £100,000 | 
                                                
                                    | Thyngs | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Charity Fintech Software | £250,000 | 
                                                
                                    | StepLadder | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech | £750,000 | 
                                                
                                    | IntelliBonds | CLOSED
                                                                                                AI Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | WAC | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Fintech | £1,015,000 | 
                                                
                                    | Paysme | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Alqami | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                Financial Services Fintech Marketplace | £1,200,000 | 
                                                
                                    | Strabo | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                        Financial Services Fintech | £350,000 | 
                                                
                                    | Maslife | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Health FinTech App | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Creed | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                FinTech | £250,000 | 
                                                
                                    | Ealax ltd | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech AI FinCrime | £500,000 | 
                                                
                                    | Lenderwize | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech Marketplace | £1,500,000 | 
                                                
                                    | Lifetise | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech | £750,000 | 
                                                
                                    | Zippen | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech Pension | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Liquidity | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Plum | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech | £1,000,000 | 
                                                
                                    | Etcho | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                Fintech App Financial Services | £175,000 | 
                                                
                                    | Chip | CLOSED
                                                                                                    EIS
                                                FinTech Financial Services | £1,000,000 | 
                                                
                                    | ALL IN | CLOSED
                                                                           SEIS
                                                                            EIS
                                                FinTech | £150,000 |